KP-20A/1600V螺旋型普通晶閘管芯片與底板電氣絕緣, ■采用德國產(chǎn)玻璃鈍化芯片焊接,優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力 ■體積小,重量輕
普通晶閘管 KP
KP 5-500A
產(chǎn)品特征
全封閉琺瑯,金屬螺柱型結構
真空+氫氣保護焊接技術, 承受高浪涌能力強
精選高品質(zhì)鉬片,大功率,過電流能力強
KP系列整流管:KP-5A KP-10A KP-20A KP-30A KP-50A KP-100A KP-200A KP-300A KP-500A
型號 Type | 通態(tài)平均電流 AV A |
正向電流有效值IFRMS A |
通態(tài)峰值電壓 VTM V | 正反向重復峰值電壓 VRRM V | 正反向重復峰值電流IDRN mA | 觸發(fā)電流 IGT mA |
觸發(fā)電壓 VGT V |
維持電流 IH mA | 斷態(tài)電壓臨界上升率 dv/dt V/US | 通態(tài)電流臨界上升率 di/dt A/US | 工作結溫 Tj ℃ | 結殼熱阻Rjc ℃/W | 外型Outline | 推薦散熱器 |
KP5A | 5 | 8 | ≤2.2 | 200-2000 | ≤8.0 | 5-45 | ≤2.5 | 5-45 | ≥500 | / | -40-+125 | ≤3.0 | B1 | SZ13 |
KP10A | 10 | 16 | ≤2.2 | 200-2000 | ≤8.0 | 5-45 | ≤2.5 | 5-45 | ≥500 | / | -40-+125 | ≤2.5 | B2 | SZ14 |
KP20A | 20 | 32 | ≤2.2 | 200-2000 | ≤8.0 | 5-45 | ≤2.5 | 5-45 | ≥500 | / | -40-+125 | ≤1.0 | B3D1 | SZ15 |
KP30A | 30 | 48 | ≤2.2 | 200-2000 | ≤10 | 5-50 | ≤2.5 | 5-50 | ≥800 | ≥100 | -40-+125 | ≤0.5 | D2 | SZ16 |
KP50A | 50 | 80 | ≤2.4 | 200-2000 | ≤10 | 10-150 | ≤2.5 | 10-150 | ≥800 | ≥100 | -40-+125 | ≤0.14 | D3H1 | SZ16 |
KP100A | 100 | 160 | ≤2.4 | 200-2000 | ≤10 | 10-200 | ≤2.5 | 10-200 | ≥800 | ≥100 | -40-+125 | ≤0.11 | D4H2 | SL17 |
KP200A | 200 | 320 | ≤2.6 | 200-2000 | ≤10 | 20-200 | ≤2.5 | 20-200 | ≥800 | ≥100 | -40-+125 | ≤0.11 | D5H3 | SL18 |
KP300A | 300 | 480 | ≤2.6 | 200-2000 | ≤30 | 20-200 | ≤2.5 | 20-200 | ≥800 | ≥100 | -40-+125 | ≤0.08 | D6H4 | SL19 |
KP500A | 500 | 800 | ≤2.6 | 200-3000 | ≤30 | 20-200 | ≤2.5 | 20-200 | ≥800 | ≥100 | -40-+125 | ≤0.04 | D7D8 | SL20 |
注:阻性負載使用電流在60%,感性負載使用電流在40%內(nèi),散熱器接觸面溫度控制在70℃以內(nèi)
海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內(nèi)的小時內(nèi)的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶對現(xiàn)有設備電氣的維修及更新,特別設計了用KP-12A/1600V螺旋型普通晶閘管替代
如果你希望了解更多的KP-20A/1600V螺旋型普通晶閘管內(nèi)容,如產(chǎn)品詳細說明,價格,維修更換等相關內(nèi)容,請聯(lián)系我們。