RT10溫度開關(guān)用于常規(guī)的工業(yè)應(yīng)用和海上應(yīng)用。RT溫度開關(guān)系列由一系列常規(guī)的溫室控制開關(guān)和帶遠(yuǎn)端傳感器溫度開關(guān)組成,包括中性區(qū)溫度開關(guān)。RT溫度開關(guān)通常適用于有著高度**或節(jié)能要求的應(yīng)用。RT系列開關(guān)的應(yīng)用已有60多年。
|
型號 | 代號(訂 | 包裝 | 重量 | 溫度范圍 | 回差.*小 | 回差.*大 | *大傳感 | 防護 | 傳感器 | 毛細(xì)長 | 觸點 | 復(fù)位 | 傳感器尺寸 |
貨代碼) | 尺寸 | (kg) | ℃ | 范圍設(shè)定℃ | 范圍設(shè)定℃ | 溫度℃ | 等級 | 類型 | 度mm | 功能 | (?×L)mm | ||
RT4 | 017-503666 | 15 | 0.92 | -5-30℃ | 1,5-7,0℃ | 1,2-4,0℃ | 75℃ | IP66 | 室內(nèi)傳感器 | SPDT | - | ||
RT103 | 017-515566 | 15 | 0.90 | 10-45℃ | 1,3-7,0℃ | 1,0-5,0℃ | 100℃ | IP66 | 室內(nèi)傳感器 | SPDT | - | ||
RT106 | 017-504866 | 15 | 1.10 | 20-90℃ | 4,0-20,0℃ | 2,0-7,0℃ | 120℃ | IP66 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | - | 13×80 |
RT101 | 017-500366 | 15 | 0.95 | 25-90℃ | 2,4-10,0℃ | 3,5-20,0℃ | 300℃ | IP66 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | 9.5×80 | |
RT101 | 017-500466 | 15 | 0.96 | 25-90℃ | 2,4-10,0℃ | 3,5-20,0℃ | 300℃ | IP54 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | *大 | 9.5×80 |
RT101 | 017-500666 | 15 | 0.99 | 25-90℃ | 2,4-10,0℃ | 3,5-20,0℃ | 300℃ | IP66 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 3.000 | SPDT | - | 9.5×80 |
RT101 | 017-502266 | 15 | 1.90 | 25-90℃ | 2,4-10,0℃ | 3,5-20,0℃ | 300℃ | IP66 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 5.000 | SPDT | - | 9.5×110 |
RT108 | 017-506066 | 15 | 1.22 | 30-140℃ | 5,0-20,0℃ | 4,0-14,0℃ | 220℃ | IP66 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | - | 9.5×410 |
RT107 | 017-523566 | 15 | 0.94 | 70-150℃ | 6,0-25,0℃ | 1,8-8,0℃ | 215℃ | IP66 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | - | 9.5×110 |
RT107 | 017-513666 | 15 | 0.93 | 70-150℃ | 6,0-25,0℃ | 1,8-8,0℃ | 215℃ | IP54 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | *大 | 9.5×110 |
RT107 | 017-503966 | 15 | 0.99 | 70-150℃ | 6,0-25,0℃ | 1,8-8,0℃ | 215℃ | IP66 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 3.000 | SPDT | - | 9.5×110 |
RT107 | 017-514066 | 15 | 1.90 | 70-150℃ | 6,0-25,0℃ | 1,8-8,0℃ | 215℃ | IP66 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 5.000 | SPDT | - | 9.5×110 |
RT107 | 017-514166 | 15 | 1.10 | 70-150℃ | 6,0-25,0℃ | 1,8-8,0℃ | 215℃ | IP54 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 5.000 | SPDT | *大 | 9.5×110 |
RT120 | 017-520866 | 15 | 0.96 | 120-215℃ | 7,0-30,0℃ | 1,8-9,0℃ | 260℃ | IP66 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | - | 9.5×80 |
RT120 | 017-521466 | 15 | 0.98 | 120-215℃ | 7,0-30,0℃ | 1,8-9,0℃ | 260℃ | IP54 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | *大 | 9.5×80 |
RT123 | 017-522066 | 15 | 0.94 | 150-250℃ | 6,5-30,0℃ | 1,8-9,0℃ | 300℃ | IP66 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | - | 9.5×110 |
RT123 | 017-522466 | 15 | 0.95 | 150-250℃ | 6,5-30,0℃ | 1,8-9,0℃ | 300℃ | IP54 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | *大 | 9.5×110 |
RT124 | 017-522766 | 15 | 0.95 | 200-300℃ | 5,0-25,0℃ | 2,5-10,0℃ | 350℃ | IP66 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | - | 11×110 |
RT124 | 017-523166 | 15 | 0.95 | 200-300℃ | 5,0-25,0℃ | 2,5-10,0℃ | 350℃ | IP54 | 遠(yuǎn)程傳感器(帶毛細(xì)管) | 2.000 | SPDT | *大 | 11×110 |
RT溫度開關(guān):RT10 RT9 RT13 RT3 RT7 RT14 RT101 RT107 RT120 RT123 RT124
海拔高度不超過2000米,周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內(nèi)的小時內(nèi)的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶對現(xiàn)有設(shè)備電氣的維修及更新,特別設(shè)計了用RT10溫度開關(guān)替代
如果你希望了解更多的RT10溫度開關(guān)內(nèi)容,如產(chǎn)品詳細(xì)說明,價格,維修更換等相關(guān)內(nèi)容,請聯(lián)系我們。